BMW X5 M 4.4 575ch

BMW X5 M 4.4 575ch

  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • BMW X5 M 4.4 575ch
  • 26 Juillet 2016 : Entretien par BMW Van Ness Chalon-sur-Saône à 2.344km
  • 4 Mai 2018 : Entretien par BMW Savy Chalon-sur-Saône à 10.375km
  • 15 Juin 2022 : Entretien par BMW Savy Chalon-sur-Saône à 17.544km
  • 17 Janvier 2024 : Remplacement de la batterie

 

  • Intérieur tout cuir
  • Jantes 21′ style 612 M à rayons doubles
  • Rails de toit Shadow Line
  • Sièges avant ventilés
  • Sièges arrière chauffants
  • Sièges M Multifonctions
  • Inserts décoratifs en fibre de carbone
  • Sac à skis
  • Protection active des occupants
  • Système de manoeuvres automatiques « Park Assist »
  • Tuner radio numérique DAB
  • Système Hi-Fi Surround Bang&Olufsen
  • Station multimédia arrière
  • Fonction TV

VENDUE

.

Spécifications

BMW
X5
2016
22.700 km
Noir Azurit
Tout cuir Merino brun Aragon
4.395 L
Automatique
Intégrale
Essence
13.05.2016
49 CV fiscaux
Récupérable
 

Contactez nous!

Contact